Depuis dix ans, le BCG (The Boston Consulting Group) fait sortir à chaque année un classement sur les entreprises les plus innovantes au monde.
Pour l’année 2015, voici la liste de 10 entreprises les plus innovantes au monde.
Rang | Entreprise | Pays | Secteur d’activités |
1 | Apple | Etats-Unis | High-tech |
2 | Etats-Unis | High-tech | |
3 | Tesla Motors | Etats-Unis | Automobile |
4 | Microsoft | Etats-Unis | High-tech |
5 | Samsung Group | Corée du Sud | High-tech |
6 | Toyota | Japon | Automobile |
7 | BMW | Allemagne | Automobile |
8 | Gilead Sciences | Etats-Unis | Santé |
9 | Amazon | Etats-Unis | Automobile |
10 | Daimler | Allemagne | Automobile |
Laisser un commentaire